羽田空港行きバス 臨時ダイヤ ※1月1日は通常ダイヤです 赤字は増発分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまプラーザ発 羽田空港行き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽田空港第二ターミナル発 たまプラーザ行き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEXCO東日本 | NEXCO西日本 | NEXCO中日本 |
|
||
首都高速道路公団 | 「初日の出見物等」橋上駐車車両による事故防止対策で、湾岸線(東行・西行)のベイブリッジ上で、1車線規制を実施。日時:平成20年1月1日(火)午前3:00〜午前9:00(予定) | |
|
||
東京急行電鉄 | 12月29日(土)〜1月3日(木)の間 東急全線は土・休日ダイヤで運行します。 | |
|
||
小田急線 | 年末・年始の終夜運転以外の列車ダイヤについては、12月29日(土)〜1月3日(木)まで土・休日ダイヤで運行します。 | |
|
||
東京メトロ | 半蔵門線は、大みそかの23時から元日6時までは、臨時時刻表で運行します。それ以外の12月29日から1月3日までは、休日の時刻表となります。 | |
|
||
京浜急行 |
12月29日(土)〜1月3日(木)までは、全線「土休日ダイヤ」で運行します。 大師線は1月1日(火・祝)〜1月7日(月)および2月3日(日)までの土・日等に不定期列車を増発します。 |
|
|
||
JR東日本 |
山手線1:00〜5:00頃 内回り:約12分間隔、外回り:約10分間隔 中央線1:00〜5:00頃 約20〜40分間隔 京浜東北線1:00〜4:00頃 約30分間隔 |
|
|
||
横浜市営地下鉄 | 12月2日9〜1月4日、1月5日は休日ダイヤ、4日は平日ダイヤで運行します。 |