ドライブ情報 |
![]() |
2005年スタンプララリー
【実施期間】 【応募条件】 |
主要都市間距離 早見表 | 上段は一般国道を利用した場合の最短ルートの距離数です (単位Km)。下段はおおむねの所要時間です。 |
|||||||||||||||||||||
579 | 474 | 450 | 409 | 346 | 320 | 382 | 363 | 304 | 259 | 187 | 251 | 307 | 512 | 428 | 476 | 513 | 422 | 325 | 320 | 219 | 稚内 | |
541 | 436 | 288 | 374 | 315 | 283 | 320 | 301 | 248 | 197 | 233 | 148 | 205 | 402 | 231 | 257 | 288 | 198 | 107 | 106 | 紋別 | 3:40 | |
610 | 505 | 455 | 443 | 384 | 352 | 387 | 370 | 311 | 266 | 296 | 217 | 274 | 365 | 194 | 150 | 186 | 96 | 59 | 網走 | 1:45 |
5:20 |
|
551 | 446 | 398 | 384 | 325 | 293 | 330 | 311 | 252 | 207 | 237 | 158 | 215 | 337 | 167 | 159 | 202 | 155 | 北見 | 1:00 | 1:45 | 5:25 | |
672 | 566 | 493 | 526 | 475 | 438 | 424 | 421 | 407 | 363 | 392 | 313 | 352 | 345 | 223 | 111 | 90 | 標津 | 2:35 | 1:35 | 3:20 | 7:00 | |
683 | 578 | 504 | 538 | 487 | 450 | 436 | 433 | 441 | 421 | 493 | 420 | 363 | 357 | 243 | 123 | 根室 | 1:30 | 3:20 | 3:05 | 4:50 | 8:35 | |
560 | 455 | 382 | 415 | 364 | 327 | 313 | 310 | 318 | 298 | 370 | 297 | 240 | 234 | 120 | 釧路 | 2:05 | 1:50 | 2:40 | 2:30 | 4:15 | 7:55 | |
440 | 335 | 261 | 294 | 244 | 206 | 193 | 189 | 198 | 178 | 250 | 177 | 120 | 171 | 帯広 | 2:00 | 4:05 | 3:45 | 2:45 | 3:15 | 3:50 | 7:10 | |
373 | 267 | 194 | 227 | 210 | 173 | 126 | 136 | 182 | 227 | 299 | 261 | 203 | 浦河 | 2:50 | 3:55 | 5:55 | 5:45 | 5:35 | 6:05 | 6:40 | 8:30 | |
402 | 296 | 235 | 234 | 175 | 143 | 167 | 161 | 102 | 58 | 130 | 57 | 富良野 | 3:25 | 2:00 | 4:00 | 6:05 | 5:50 | 3:35 | 4:35 | 3:25 | 5:05 | |
394 | 288 | 241 | 226 | 167 | 135 | 172 | 153 | 94 | 50 | 79 | 旭川 | 0:55 | 4:20 | 2:55 | 4:55 | 7:00 | 5:15 | 2:40 | 3:35 | 2:30 | 4:10 | |
392 | 287 | 263 | 223 | 159 | 134 | 195 | 176 | 117 | 73 | 留萌 | 1:20 | 2:10 | 5:00 | 4:10 | 6:10 | 8:15 | 6:30 | 3:55 | 6:35 | 3:55 | 3:10 | |
344 | 239 | 191 | 177 | 117 | 86 | 123 | 104 | 44 | 滝川 | 1:15 | 0:50 | 1:00 | 3:45 | 3:00 | 5:00 | 7:00 | 6:05 | 3:25 | 4:25 | 3:15 | 4:20 | |
300 | 194 | 147 | 132 | 73 | 41 | 78 | 59 | 岩見沢 | 0:45 | 1:55 | 1:35 | 1:40 | 3:00 | 3:20 | 5:20 | 7:20 | 6:45 | 4:10 | 5:10 | 4:10 | 5:05 | |
275 | 169 | 96 | 129 | 74 | 37 | 27 | 千歳 | 1:00 | 1:45 | 2:55 | 2:35 | 2:40 | 2:15 | 3:10 | 5:10 | 7:15 | 7:00 | 5:10 | 6:10 | 5:00 | 6:05 | |
247 | 142 | 68 | 101 | 102 | 64 | 苫小牧 | 0:25 | 1:20 | 2:05 | 3:15 | 2:50 | 2:45 | 2:05 | 3:15 | 5:15 | 7:15 | 7:05 | 5:30 | 6:25 | 5:20 | 6:20 | |
259 | 153 | 133 | 91 | 37 | 札幌 | 1:05 | 0:35 | 0:40 | 1:25 | 2:15 | 2:15 | 2:25 | 2:55 | 3:25 | 5:25 | 7:30 | 7:20 | 4:55 | 5:50 | 4:45 | 5:20 | |
246 | 141 | 170 | 63 | 小樽 | 0:35 | 1:40 | 1:15 | 1:15 | 2:00 | 2:40 | 2:45 | 2:55 | 3:30 | 4:05 | 6:05
|
8:05 | 7:55 | 5:25 | 6:25 | 5:15 | 5:45 | |
183 | 78 | 112 | 倶知安 | 1:05 | 1:30 | 1:40 | 2:10 | 2:10 | 2:55 | 3:45 | 3:45 | 3:55 | 3:45 | 4:55 | 6:55 | 9:00 | 8:45 | 6:25 | 7:25 | 6:15 | 6:50 | |
194 | 89 | 室蘭 | 1:50 | 2:50 | 2:15 | 1:10 | 1:35 | 2:25 | 3:10 | 4:25 | 4:00 | 3:55 | 3:15 | 4:20 | 6:20 | 8:25 | 8:15 | 6:40 | 7:35 | 4:50 | 7:30 | |
105 | 長万部 | 1:30 | 1:20 | 2:20 | 2:35 | 2:20 | 2:50 | 3:15 | 4:00 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 4:25 | 5:35 | 7:35 | 9:40 | 9:25 | 7:25 | 8:25 | 7:15 | 7:55 | |
函館 | 1:45 | 3:15 | 3:05 | 4:05 | 4:20 | 4:05 | 4:35 | 5:00 | 5:45 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:15 | 7:20 | 9:20 | 11:25 | 11:10 | 9:10 | 10:10 | 9:00 | 9:40 |
便利電話メモ | |||||||||||||||||||||||||
JAF(社)日本自動車連盟 困ったときはお近くのJAFに |
北海道コールセンター札幌 011(857)8139
以下北海道コールセンターに転送 |
||||||||||||||||||||||||
●札幌支部…………(011)857-8139 ●旭川支部…………(0166)69-2110 ●室蘭支部…………(0143)87-0110 ●苫小牧支部………(0144)57-0110 ●帯広支部…………(0155)33-8171 ●釧路支部…………(0154)51-2166 ●北見支部…………(0157)36-8139 ●函館支部…………(0138)48-8139 |
|||||||||||||||||||||||||
JAF短縮番号でのロードサービス救援コール #8139
下記の電話(有料)は、上記の短縮番号で最寄りの受付センターへつながります。 (1)NTTのプッシュ式回線電話および公衆電話(簡易公衆電話を除く) (2)携帯電話(PHSは除く)・自動車電話 当短縮番号をかける際は、市外局番・市内局番を付ける必要がありません。受話器を上げ、そのまま#8139の順でボタンを押してください。 |
|||||||||||||||||||||||||
道路交通情報センター
|
|